國文屋

位置:首頁 > 練習題 > 

已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2...

練習題2.57W

問題詳情:

已知方程組已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2...,其中x為非正數,y為負數.

(1)求m的取值範圍;

(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;

(3)不等式2mx+x<2m+1的解集為x>1,求m的整數值.

【回答】

(1)已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第2張;(2)已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第3張;(3)已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第4張

【分析】

(1)先利用加減消元法求出方程組的解,再根據“x為非正數,y為負數”可建立關於m的一元一次不等式組,然後解不等式組即可得;

(2)先根據m的範圍確定出已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第5張已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第6張的正負,再利用絕對值的代數意義化簡即可;

(3)不等式整理後,根據已知的解集確定出m的取值範圍,進而求出m的整數值即可.

【詳解】

(1)已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第7張

由①已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第8張②得:已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第9張

解得已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第10張

已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第11張代入①得:已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第12張

解得已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第13張

∵x為非正數,y為負數,

已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第14張

解得已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第15張

(2)∵已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第16張

已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第17張已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第18張

已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第19張

已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第20張

已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第21張

(3)不等式已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第22張整理得:已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第23張

已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第24張其解集為已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第25張

已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第26張

解得已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第27張

已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第28張

已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第29張

則m的整數值為已知方程組,其中x為非正數,y為負數.(1)求m的取值範圍;(2)化簡:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第30張

【點睛】

本題考查瞭解二元一次方程組、解一元一次不等式組、化簡絕對值等知識點,熟練掌握方程組和不等式組的解法是解題關鍵.

知識點:有理數

題型:解答題