國文屋

位置:首頁 > 練習題 > 

在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|...

練習題2.01W

問題詳情:

在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:

若|x1﹣x2|≥|y1﹣y2|,則點P1與點P2的“非常距離”為|x1﹣x2|;

若|x1﹣x2|<|y1﹣y2|,則點P1與點P2的“非常距離”為|y1﹣y2|.

例如:點P1(1,2),點P1(3,5),因為|1﹣3|<|2﹣5|,所以點P1與點P2的“非常距離”為|2﹣5|=3,也就是圖1中線段P1Q與線段P2Q長度的較大值(點Q為垂直於y軸的直線P1Q與垂直於x軸的直線P2Q的交點).

(1)已知點A(﹣在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|...在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第2張),B為y軸上的一個動點,①若點A與點B的“非常距離”為2,寫出滿足條件的點B的座標;②直接寫出點A與點B的“非常距離”的最小值;

(2)如圖2,已知C是直線在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第3張在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第4張上的一個動點,點D的座標是(0,1),求點C與點D的“非常距離”最小時,相應的點C的座標.

在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第5張在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第6張

【回答】

【解答】解:(1)①∵B為y軸上的一個動點,

∴設點B的座標為(0,y).

∵|﹣在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第7張在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第8張﹣0|=在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第9張在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第10張≠2,

∴|0﹣y|=2,

解得,y=2或y=﹣2;

∴點B的座標是(0,2)或(0,﹣2);

②設點B的座標為(0,y).

∵|﹣在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第11張在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第12張﹣0|≥|0﹣y|,

∴點A與點B的“非常距離”最小值為|﹣在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第13張在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第14張﹣0|=在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第15張在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第16張

(2)如圖2,取點C與點D的“非常距離”的最小值時,需要根據運算定義“若|x1﹣x2|≥|y1﹣y2|,

則點P1與點P2的“非常距離”為|x1﹣x2|”解答,此時|x1﹣x2|=|y1﹣y2|.

即AC=AD,

∵C是直線y=在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第17張在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第18張x+3上的一個動點,點D的座標是(0,1),

∴設點C的座標為(x0,在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第19張在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第20張 x0+3),

∴﹣x0=在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第21張在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第22張x0+2,

此時,x0=﹣在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第23張在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第24張

∴點C與點D的“非常距離”的最小值為:|x0|=在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第25張在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第26張

此時C(﹣在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第27張在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第28張在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第29張在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第30張).

在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第31張在平面直角座標系xOy中,對於任意兩點P1(x1,y1)與P2(x2,y2)的“非常距離”,給出如下定義:若|... 第32張

知識點:課題學習 選擇方案

題型:解答題

標籤:y1 X1 p2 xOy p1