國文屋

位置:首頁 > 練習題 > 

 a,b分別是數軸上兩個不同點A,B所表示的有理數,且|a|=5,|b|=2,A,B兩點在數軸上的位置如圖所示...

練習題2.14W

問題詳情:

 a,b分別是數軸上兩個不同點A,B所表示的有理數,且|a|=5,|b|=2,A,B兩點在數軸上的位置如圖所示:

 a,b分別是數軸上兩個不同點A,B所表示的有理數,且|a|=5,|b|=2,A,B兩點在數軸上的位置如圖所示...

(1)試確定數a,b;

(2)A,B兩點相距多少個單位長度?

(3)若C點在數軸上,C點到B點的距離是C點到A點距離的 a,b分別是數軸上兩個不同點A,B所表示的有理數,且|a|=5,|b|=2,A,B兩點在數軸上的位置如圖所示... 第2張,求C點表示的數;

(4)點P從A點出發,先向左移動一個單位長度,再向右移動2個單位長度,再向左移動3個單位長度,再向右移動4個單位長度,依次*作2 019次後,求P點表示的數.

【回答】

:(1)因為|a|=5,|b|=2,

所以a=5或-5,b=2或-2.

由數軸可知,a<b<0,

所以a=-5,b=-2.

(2)-2-(-5)=3.

答:A,B兩點相距3個單位長度.

(3)①若C點在B點的右側,則CB= a,b分別是數軸上兩個不同點A,B所表示的有理數,且|a|=5,|b|=2,A,B兩點在數軸上的位置如圖所示... 第3張CA= a,b分別是數軸上兩個不同點A,B所表示的有理數,且|a|=5,|b|=2,A,B兩點在數軸上的位置如圖所示... 第4張(CB+AB).

所以CB= a,b分別是數軸上兩個不同點A,B所表示的有理數,且|a|=5,|b|=2,A,B兩點在數軸上的位置如圖所示... 第5張AB= a,b分別是數軸上兩個不同點A,B所表示的有理數,且|a|=5,|b|=2,A,B兩點在數軸上的位置如圖所示... 第6張.

所以點C表示的數為-2+ a,b分別是數軸上兩個不同點A,B所表示的有理數,且|a|=5,|b|=2,A,B兩點在數軸上的位置如圖所示... 第7張=- a,b分別是數軸上兩個不同點A,B所表示的有理數,且|a|=5,|b|=2,A,B兩點在數軸上的位置如圖所示... 第8張

②若C點在A,B點之間,則CB= a,b分別是數軸上兩個不同點A,B所表示的有理數,且|a|=5,|b|=2,A,B兩點在數軸上的位置如圖所示... 第9張CA= a,b分別是數軸上兩個不同點A,B所表示的有理數,且|a|=5,|b|=2,A,B兩點在數軸上的位置如圖所示... 第10張(AB-CB).

所以CB= a,b分別是數軸上兩個不同點A,B所表示的有理數,且|a|=5,|b|=2,A,B兩點在數軸上的位置如圖所示... 第11張AB= a,b分別是數軸上兩個不同點A,B所表示的有理數,且|a|=5,|b|=2,A,B兩點在數軸上的位置如圖所示... 第12張.

所以點C表示的數為-2- a,b分別是數軸上兩個不同點A,B所表示的有理數,且|a|=5,|b|=2,A,B兩點在數軸上的位置如圖所示... 第13張=- a,b分別是數軸上兩個不同點A,B所表示的有理數,且|a|=5,|b|=2,A,B兩點在數軸上的位置如圖所示... 第14張.

綜上,C點表示的數為- a,b分別是數軸上兩個不同點A,B所表示的有理數,且|a|=5,|b|=2,A,B兩點在數軸上的位置如圖所示... 第15張或- a,b分別是數軸上兩個不同點A,B所表示的有理數,且|a|=5,|b|=2,A,B兩點在數軸上的位置如圖所示... 第16張.

(4)-5-1+2-3+4-5+6-7+…-2 017+2 018-2 019=-1 015.

答:P點表示的數為-1 015.

知識點:直*、*線、線段

題型:解答題