國文屋

位置:首頁 > 練習題 > 

函式(>0,||<,∈R)的部分圖象如圖所示,則函式表示式為   A.     B.C.          D...

練習題1.22W

問題詳情:

函式函式(>0,||<,∈R)的部分圖象如圖所示,則函式表示式為   A.     B.C.          D...(函式(>0,||<,∈R)的部分圖象如圖所示,則函式表示式為   A.     B.C.          D... 第2張>0,|函式(>0,||<,∈R)的部分圖象如圖所示,則函式表示式為   A.     B.C.          D... 第3張|< 函式(>0,||<,∈R)的部分圖象如圖所示,則函式表示式為   A.     B.C.          D... 第4張函式(>0,||<,∈R)的部分圖象如圖所示,則函式表示式為   A.     B.C.          D... 第5張R)的部分圖象如圖所示,則函式表示式為   

函式(>0,||<,∈R)的部分圖象如圖所示,則函式表示式為   A.     B.C.          D... 第6張

A.函式(>0,||<,∈R)的部分圖象如圖所示,則函式表示式為   A.     B.C.          D... 第7張     

B.函式(>0,||<,∈R)的部分圖象如圖所示,則函式表示式為   A.     B.C.          D... 第8張

C.函式(>0,||<,∈R)的部分圖象如圖所示,則函式表示式為   A.     B.C.          D... 第9張           

D.函式(>0,||<,∈R)的部分圖象如圖所示,則函式表示式為   A.     B.C.          D... 第10張

【回答】

B

知識點:三角函式

題型:選擇題